Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways
3η Φάση
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
4 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 20' | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 20' | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | ![]() | 1-0 | 20' | |
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 34' | |
![]() | 46' | ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ | ||
![]() | 46' | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 46' | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 56' | |
| ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 3-1 | 62' | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 70' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | ||
| ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ | ![]() | 70' | ||
| ΚΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ | ![]() | 80' | ||
| ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
| SIMONAJ MARIO | ![]() | 80' | ||
| ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-1 | 81' | |
![]() | 4-2 | 87' | ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΛΙΝΔΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-02-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΘΩΜΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







