Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 28' | ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | |
| ΒΑΒΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΟΥΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-1 | 51' | |
![]() | 1-2 | 70' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΣΑΓΡΕΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 2-2 | 72' | |
![]() | 73' | ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
![]() | 73' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 73' | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 73' | ΚΡΑΒΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΤΗΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΣΠΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 09-02-2025 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΗΣΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΟΣ Γεώργιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΟΥΖΟΥΝΗΣ ΘΑΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






