Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κ-19 | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 10' | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | |
![]() | 0-2 | 17' | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | |
![]() | 0-3 | 20' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ | |
| ΖΝΤΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΟ | ![]() | 46' | ||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ | ||
![]() | 46' | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 46' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 0-4 | 58' | ΣΕΧΑΪ ΤΖΕΒΙΤ | |
![]() | 0-5 | 59' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | |
![]() | 65' | CAMARGO SALVATIERRA BRENO | ||
![]() | 65' | ΘΥΜΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 65' | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ||
![]() | 65' | STOJNA FRENKLI | ||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΑΛΛΙΟΝΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΚΙΛΑΣΙΝ ΧΑΛΗΛ | ![]() | 67' | ||
| ΠΛΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
| ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | ![]() | 75' | ||
| ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΡΑΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 0-6 | 81' | |
| ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 30-10-2024 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







