Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΙΠΠΟΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΩΝΑ |
|---|---|---|---|---|
| HRISTOV PAVLIN | ![]() | 1-0 | 30' | |
| ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 35' | ||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 38' | ΣΚΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΤΗΡΗΣ | ||
![]() | 38' | ΣΚΥΛΛΑΡΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 1-1 | 50' | MACHADO WANDER DOS SANTOS | |
![]() | 1-2 | 65' | MACHADO WANDER DOS SANTOS | |
![]() | 65' | ΛΑΖΕΛΛΑΡΙ ΚΛΕΟ | ||
![]() | 65' | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
| Ώρα: | 18:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






