Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΙΠΠΟΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΥΚΛΗΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 34' | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | |
| DONCHEV ROBERTO | ![]() | 46' | ||
| ΖΝΤΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΟ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΟΣΧΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 71' | ΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 71' | ΤΟΜΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΝΤΑΛΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 86' | ΘΟΔΩΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ||
![]() | 86' | ΘΥΡΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 16-03-2025 |
| Ώρα: | 15:15 |
| Διαιτητής: | ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΡΙΟΝΑΣ ΔΑΥΙΔ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |







