Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΙΠΠΟΤΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| HRISTOV PAVLIN | ![]() | 1-0 | 19' | |
![]() | 1-1 | 29' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| HRISTOV PAVLIN | ![]() | 31' | ||
![]() | 1-2 | 41' | ΜΗΤΡΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 42' | ||
| ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 2-2 | 47' | |
![]() | 60' | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 60' | ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΧΟΤΖΑ ΡΕΝΑΤΟ | ![]() | 65' | ||
| ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 71' | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 71' | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | ||
| ΚΑΡΑΚΑΣΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 74' | ||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ![]() | 74' | ||
![]() | 2-3 | 83' | ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| HRISTOV PAVLIN | ![]() | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. |
| Ημερομηνία: | 19-01-2025 |
| Ώρα: | 14:30 |
| Διαιτητής: | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








