Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 1-0 | 26' | |
![]() | 1-1 | 36' | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | |
![]() | 1-2 | 42' | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΔΡΟΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 2-2 | 47' | |
![]() | 2-3 | 49' | ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ | |
![]() | 2-4 | 53' | ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ | |
![]() | 55' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 55' | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ||
| ΒΡΕΤΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | ![]() | 57' | ||
| ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΤΑΚΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 2-5 | 66' | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 70' | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | ||
![]() | 70' | ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
| FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ![]() | 71' | ||
| ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 79' | ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 79' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ||
![]() | 2-6 | 81' | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | |
| ΚΕΦΑΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΓΚΕΖΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΓΙΑΛΛΙΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 05-12-2024 |
| Ώρα: | 21:30 |
| Διαιτητής: | ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








