Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΡΗΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 31' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| GIAMPAOLI IGNACIO | ![]() | 1-0 | 32' | |
![]() | 32' | ΚΟΥΡΖΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ||
![]() | 32' | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΤΣΑΝΑΚΟΥ ΣΕΡΙΦ | ![]() | 62' | ||
| ΝΙΚΟΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 62' | ||
![]() | 62' | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΣΥΝΕΣΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ | ||
![]() | 62' | ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ||
| ΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 27-10-2024 |
| Ώρα: | 13:30 |
| Διαιτητής: | ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΗΔΙΑΚΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΛΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΣΙΛΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |








