Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
20η Αγωνιστική
| ΑΕ ΚΩΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
4 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΕ ΚΩΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 12' | |
![]() | 45' | ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗΣ ΦΩΤΗΣ | ||
![]() | 45' | ΣΙΑΝΑΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΑΓΑΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΟΧΤΑΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 2-0 | 57' | |
| BEGIRLLARI ARENSI | ![]() | 3-0 | 66' | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 70' | |
| ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΡΑΜΠΟΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| FONSECA FERREIRA CARTEZIANE | ![]() | 73' | ||
| ΚΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΖΙΩΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΠΗΛΙΓΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 79' | ||
| ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 84' | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | MIRCHEV VASKO | ||
![]() | 86' | ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΥΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 06-02-2020 |
| Ώρα: | 21:15 |
| Διαιτητής: | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΦΩΤΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: |






