Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-20
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
10η Αγωνιστική
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΛΕΡΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΦΟΥΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 10' | |
![]() | 1-1 | 42' | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() | 1-2 | 52' | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΕΡΑΜΠΕΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ![]() | 2-2 | 67' | |
ΚΑΡΑΓΚΙΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 67' | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΠΟΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 69' | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 69' | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΑΡΑΠΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 90' | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 90' | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΑΚΚΙ |
Ημερομηνία: | 16-11-2019 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΚΟΣΜΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | ΚΑΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: |