ΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ |
Στατιστικά
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 180' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 154' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 154' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 16-10-24 | 0-2 | - | ||
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 27-10-24 | 3-1 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 03-11-24 | 0-1 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 4. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 10-03-24 | 0-1 | 90' | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ - ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 16-03-24 | 4-2 | ![]() | 64' | |








