ΓΚΟΥΛΓΚΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΠΑΟΚ ΚΩ |
Στατιστικά
ΠΑΟΚ ΚΩ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 53' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 03-11-24 | 2-0 | 7' | ||
| 2. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 01-12-24 | 2-2 | - | ||
| 3. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΚΩΣ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 11-12-24 | 1-2 | - | ||
| 4. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways Ομιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 26-01-25 | 1-3 παρ. | - | ||
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΠΑΟΚ ΚΩ - ΑΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ | 14-04-25 | 7-0 | 46' | ||







