ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2008 |
| Σωματείο: | ΑΕ ΛΕΡΟΥ |
Στατιστικά
ΑΕ ΛΕΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 111' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 111' | - | - | - |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΕ ΛΕΡΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2022-2023
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΕΥΚΛΗΣ | 07-10-25 | 0-3 | - | ||
| 2. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 18-10-25 | 0-3 | 90' | ||
| 3. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ - ΑΕ ΛΕΡΟΥ | 23-11-25 | 8-2 | - | ||
| 4. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 21-12-25 | 2-4 | ![]() | 21' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΩΣ | 15-12-24 | 1-1 | - | ||
| 6. | Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΠΑΟΚ ΚΩ | 25-04-25 | 1-0 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2022-2023 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 7. | Α Κατηγορία Blue Star Ferries 1os Ομιλος | ΑΕ ΛΕΡΟΥ - ΑΕ ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ | 27-03-23 | 1-2 | - | ||







