ΧΑΡΙΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2006 |
| Σωματείο: | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ |
Στατιστικά
ΑΣ ΡΟΔΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 147' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 147' | - | - | - |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2023-2024
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 270' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 135' | - | - | - |
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ, αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 121' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΧΑΛΚΗ - Α.Ε.Ρ.Α. | 20-11-24 | 0-3 | ![]() | 90' | |
| 2. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 06-02-25 | 0-1 | 13' | ||
| 3. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ - ΑΣ ΡΟΔΟΣ | 16-03-25 | 0-1 | 28' | ||
| 4. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΑΣ ΡΟΔΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΘΙΩΝ | 29-04-25 | 0-1 | 16' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2023-2024 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κ-19 - ΔΑΜΑΓΗΤΟΣ | 15-10-23 | 2-0 | 90' | ||
| 6. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κ-19 - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΑΡΔΟΥ | 25-10-23 | 3-0 | ![]() ![]() | 90' | |
| 7. | Κύπελλο Δωδεκανήσου Dodekanisos Seaways | ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ - ΔΙΑΓΟΡΑΣ Κ-19 | 25-01-24 | 4-2 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 8. | Κύπελλο Δωδεκανήσου | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - ΤΗΛΟΣ | 03-12-21 | 5-0 | 45' | ||
| 9. | Κύπελλο Δωδεκανήσου | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ - Α.Ε.Ρ.Α. | 12-12-21 | 1-3 | 76' | ||







